Retrouvez en téléchargement PDF le classement individuel de la Course de Coren 2022 :
- PORTEFAIX Cyril : 1h00'18''
- CHARBONNEL Alexis : 1h02'59''
- CORNET Cédric : 1h03'06''
Place Nom prénom (Nat) Perf. | Dossard | |||||||||
1 PORTEFAIX Cyril | 1h00'18'' | SEM/89 | 14,9 | 192 | ||||||
2 CHARBONNEL Alexis | 1h02'59'' | SEM/98 | 14,3 | 186 | ||||||
3 CORNET Cédric | 1h03'06'' | M0M/87 | 14,3 | 182 | ||||||
4 MANSAT Matthieu | 1h03'28'' | ESM/02 | 14,2 | 212 | ||||||
5 COLIN Sebastien | 1h04'21'' | M1M/81 | 14,0 | 184 | ||||||
6 AVANTURIER Lucien | 1h05'57'' | SEM/99 | 13,6 | 138 | ||||||
7 HONG-SIK-KEE Clément | 1h06'01'' | SEM/91 | 13,6 | 220 | ||||||
8 DELPEUCH Thibault | 1h08'22'' | SEM/95 | 13,2 | 140 | ||||||
9 MAZEL Alexandre | 1h08'32'' | SEM/91 | 13,1 | 218 | ||||||
10 GOMEZ Florian | 1h08'37'' | M1M/82 | 13,1 | 119 | ||||||
11 GOLLIARD Noel | 1h08'56'' | M3M/72 | 13,1 | 131 | ||||||
12 CHASSANG Sébastien | 1h09'29'' | M1M/80 | 13,0 | 183 | ||||||
13 ETUR Christophe | 1h10'55'' | M3M/70 | 12,7 | 155 | ||||||
14 BONHOMME Philippe | 1h11'22'' | M3M/71 | 12,6 | 153 | ||||||
15 LEVET Franck | 1h11'35'' | M2M/75 | 12,6 | 203 | ||||||
16 TUFFERY Joris | 1h12'51'' | ESM/02 | 12,4 | 211 | ||||||
17 COUTAREL Tony | 1h13'09'' | M3M/70 | 12,3 | 121 | ||||||
18 ARTAUD Florent | 1h13'30'' | SEM/91 | 12,2 | 130 | ||||||
19 CHAREIRE Paul | 1h13'57'' | SEM/94 | 12,2 | 188 | ||||||
20 BOYER Jérémy | 1h14'35'' | SEM/93 | 12,1 | 174 | ||||||
21 TARDIEU Anaïs | 1h15'18'' | M0F/86 | 12,0 | 175 | ||||||
22 ROUTIER Cyrille | 1h15'18'' | M2M/77 | 12,0 | 167 | ||||||
23 CHARBONNEL Fabrice | 1h15'40'' | M2M/78 | 11,9 | 120 | ||||||
24 GUENY Romain | 1h16'39'' | M0M/88 | 11,7 | 213 | ||||||
25 VIGIER Marlene | 1h16'46'' | M1F/82 | 11,7 | 149 | ||||||
26 VIZET Patrick | 1h17'02'' | M3M/72 | 11,7 | 189 | ||||||
27 ORLHAC Thierry | 1h17'39'' | M5M/61 | 11,6 | 187 | ||||||
28 ANTONY Xavier | 1h19'25'' | M3M/70 | 11,3 | 146 | ||||||
29 SIBILLE Thomas | 1h19'41'' | M0M/84 | 11,3 | 132 | ||||||
30 BONHOMME Laurie | 1h20'13'' | SEF/97 | 11,2 | 127 | ||||||
31 CROS Baptiste | 1h20'24'' | ESM/01 | 11,2 | 176 | ||||||
32 BONIFACIE Patrice | 1h21'45'' | M2M/77 | 11,0 | 205 | ||||||
33 TRÉMOULI¨RE Christian | 1h21'58'' | M6M/57 | 11,0 | 178 | ||||||
34 CELLERIER Quentin | 1h22'41'' | M0M/88 | 10,9 | 143 | ||||||
35 FAGES Joel | 1h23'05'' | M6M/58 | 10,8 | 148 | ||||||
36 VIDAL Sébastien | 1h23'31'' | M3M/73 | 10,8 | 161 | ||||||
37 BARBET Julien | 1h23'37'' | M1M/79 | 10,8 | 206 | ||||||
38 BAILLY Eric | 1h24'04'' | M3M/71 | 10,7 | 169 | ||||||
39 LEVET Ingrid | 1h24'31'' | JUF/04 | 10,6 | 202 | ||||||
40 BOULAY Barbara | 1h25'10'' | SEF/89 | 10,6 | 208 | ||||||
41 LEVET Fabrice | 1h25'16'' | M2M/77 | 10,6 | 154 | ||||||
42 TARDIEU Patrick | 1h25'23'' | M6M/56 | 10,5 | 201 | ||||||
43 BERNARD Martial | 1h25'37'' | M0M/88 | 10,5 | 177 | ||||||
44 CHARDON Floris | 1h25'42'' | M0M/84 | 10,5 | 181 | ||||||
45 SARTORY Philippe | 1h26'42'' | M4M/64 | 10,4 | 215 | ||||||
46 COUTAREL Luc | 1h26'51'' | SEM/91 | 10,4 | 196 | ||||||
47 LARTILLERIE Fabrice | 1h27'32'' | M1M/79 | 10,3 | 204 | ||||||
48 TUFFERY Vincent | 1h27'40'' | M2M/75 | 10,3 | 193 | ||||||
49 GERMAIN Éric | 1h28'34'' | M0M/87 | 10,2 | 207 | ||||||
50 FALCETTA Antoine | 1h29'27'' | M0M/85 | 10,1 | 168 | ||||||
51 PRATOUSSY Laurent | 1h30'04'' | M3M/70 | 10,0 | 166 | ||||||
52 TIBLE Emile | 1h30'16'' | M0M/87 | 10,0 | 142 | ||||||
53 ROBICHON Marc | 1h30'20'' | M3M/73 | 10,0 | 185 | ||||||
54 CHANUT Graziella | 1h30'37'' | M2F/74 | 9,9 | 217 | ||||||
55 ROC Jean Pascal | 1h32'23'' | M3M/72 | 9,7 | 171 | ||||||
56 ROZIERE Alain | 1h32'48'' | M7M/53 | 9,7 | 197 | ||||||
57 LACAN Daniel | 1h33'42'' | M7M/51 | 9,6 | 160 | ||||||
58 LAGARRIGUE Matthieu | 1h34'39'' | M1M/80 | 9,5 | 159 | ||||||
59 RIBAUD Myriam | 1h34'55'' | M1F/79 | 9,5 | 173 | ||||||
60 BARTHOMEUF Vincent | 1h35'31'' | M1M/83 | 9,4 | 165 | ||||||
61 SALLES Séverine | 1h35'41'' | M3F/72 | 9,4 | 151 | ||||||
62 GIRALDON Serge | 1h36'02'' | M5M/60 | 9,4 | 200 | ||||||
63 LAPOUGE Clément | 1h36'53'' | SEM/89 | 9,3 | 210 | ||||||
64 DENOYER Marie-hélŁne | 1h37'21'' | M6F/58 | 9,2 | 147 | ||||||
65 QUAGIOTTO Christine | 1h37'22'' | M4F/68 | 9,2 | 179 | ||||||
66 CHARBONNEL Richard | 1h38'52'' | M3M/73 | 9,1 | 129 | ||||||
67 RIGOLOT Cécile | 1h39'16'' | M3F/71 | 9,1 | 157 | ||||||
68 MAGNE Dider | 1h39'31'' | M4M/66 | 9,0 | 180 | ||||||
69 MAUZAT Jean-pierre | 1h39'47'' | M7M/49 | 9,0 | 190 | ||||||
70 AUDINET Sylvie | 1h39'56'' | M3F/69 | 9,0 | 136 | ||||||
71 ROUQUETTE Christiane | 1h40'13'' | M6F/58 | 9,0 | 152 | ||||||
72 CLEMENSOT Johanny | 1h41'33'' | SEF/89 | 8,9 | 133 | ||||||
73 BELMONT Adrien | 1h42'08'' | SEM/00 | 8,8 | 162 | ||||||
74 GOMEZ Corinne | 1h42'27'' | M4F/66 | 8,8 | 139 | ||||||
75 GEORGE Marie-paule | 1h42'39'' | M5F/60 | 8,8 | 195 | ||||||
76 VIGUIE Morgane | 1h43'11'' | SEF/94 | 8,7 | 209 | ||||||
77 SIGAL Lucie | 1h43'59'' | SEF/91 | 8,7 | 135 | ||||||
78 ANCELIN Mickael | 1h44'23'' | SEM/92 | 8,6 | 199 | ||||||
79 CIBIEL Joel | 1h44'25'' | M6M/56 | 8,6 | 128 | ||||||
80 AUDINET Jacques | 1h44'32'' | M3M/69 | 8,6 | 134 | ||||||
81 MAUZAT Bernadette | 1h45'28'' | M7F/50 | 8,5 | 191 | ||||||
82 GASCOIN Christelle | 1h47'56'' | M3F/70 | 8,3 | 164 | ||||||
83 MANGANE Fabien | 1h47'59'' | SEM/90 | 8,3 | 170 | ||||||
84 ISER René | 1h48'38'' | M6M/56 | 8,3 | 194 | ||||||
85 POULLIN Marie | 1h49'10'' | M3F/69 | 8,2 | 163 | ||||||
86 PLANES Michel | 1h49'12'' | M6M/54 | 8,2 | 122 | ||||||
87 GINISTY Alain | 1h50'34'' | M4M/64 | 8,1 | 126 | ||||||
88 KOPP¨S Anne-marie | 1h52'39'' | M7F/51 | 8,0 | 156 | ||||||
89 CHANUT Christian | 1h59'56'' | M7M/50 | 7,5 | 214 | ||||||
90 FELGEIROLLES Patrick | 2h02'00'' | M5M/60 | 7,4 | 123 | ||||||
91 BOUDET Pierre![]() |
||||||||||
Nb de résultats : 91 (69 hommes, 22 femmes) |